配信表 > チャンピオン表
Champions
チャンピオン表
団体と階級ごとの現王者です。タイトルマッチのあと、公式の発表で確かめてから直します。体重は階級の上限、「〜」はその王者になった日です。
ボクシングWBA・WBC・IBF・WBO最終更新 11/8
| 階級 | WBA | WBC | IBF | WBO |
|---|
| ヘビー級WBA・IBF・WBO:200 lb 超(90.72 kg 超)WBC:224 lb 超(101.60 kg 超) | ムラト・ガシエフ2026/7/1〜 | アギト・カバエル2025/2/22〜 | フィリップ・フルゴビッチ2026/8/29〜 | ダニエル・デュボア2026/5/9〜 |
|---|
| ブリッジャー級224 lb(101.60 kg) | — | リヤド・メルウィー2026/5/30〜 | — | — |
|---|
| クルーザー級200 lb(90.72 kg) | デビッド・ベナビデス(スーパー王者)/ジェイ・オペタイア(王者) | ミハウ・チェスラク2026/9/14〜 | 空位 | デビッド・ベナビデス2026/5/2〜 |
|---|
| ライトヘビー級175 lb(79.38 kg) | ドミトリー・ビボル(スーパー王者)2025/2/22〜 | 空位 | ドミトリー・ビボル2017/11/11〜 | ドミトリー・ビボル2025/2/22〜 |
|---|
| スーパーミドル級168 lb(76.20 kg) | ハイメ・ムンギア2026/5/2〜 | サウル・アルバレス2026/10/31〜 | オスレイス・イグレシアス2026/4/9〜 | 空位 |
|---|
| ミドル級160 lb(72.57 kg) | エリスランディ・ララ2021/5/1〜 | カルロス・アダメス2022/10/8〜 | アーロン・マッケンナ2026/8/8〜 | デンゼル・ベントレー2026/7/1〜 |
|---|
| スーパーウェルター級154 lb(69.85 kg) | ジャロン・エニス2026/6/27〜 | セバスチャン・フンドラ2024/3/30〜 | ジョシュ・ケリー2024/4/6〜 | ジャロン・エニス2026/6/27〜 |
|---|
| ウェルター級147 lb(66.68 kg) | テオフィモ・ロペス(スーパー王者)/ジャック・キャテラル(王者) | ライアン・ガルシア2026/2/22〜 | リアム・パロ2026/6/22〜 | デビン・ヘイニー2025/11/22〜 |
|---|
| スーパーライト級140 lb(63.50 kg) | ゲーリー・アントワン・ラッセル2025/3/1〜 | ダルトン・スミス2026/1/10〜 | 空位 | シャクール・スティーブンソン2025/1/31〜 |
|---|
| ライト級135 lb(61.23 kg) | フロイド・スコフィールド2026/10/10〜 | ウィリアム・セペダ2026/8/1〜 | 空位 | アブドゥラ・メイソン2025/11/22〜 |
|---|
| スーパーフェザー級130 lb(58.97 kg) | アンソニー・カカチェ(スーパー王者)/エルヌル・サメドフ(王者) | オシャキー・フォスター2024/11/2〜 | オシャキー・フォスター2025/5/28〜 | オシャキー・フォスター2026/10/24〜 |
|---|
| フェザー級126 lb(57.15 kg) | 空位 | ブルース・キャリントン2026/1/31〜 | アンジェロ・レオ2024/8/10〜 | ラファエル・エスピノサ2023/12/9〜 |
|---|
| スーパーバンタム級122 lb(55.34 kg) | 井上尚弥(スーパー王者)2023/12/26〜 | 井上尚弥2023/7/25〜 | 井上尚弥2023/12/26〜 | 井上尚弥2023/7/25〜 |
|---|
| バンタム級118 lb(53.52 kg) | ジェシー・ロドリゲス(スーパー王者)/増田陸(王者) | 井上拓真2025/11/24〜 | ホセ・サラス・レジェス2025/12/13〜 | クリスチャン・メディナ2025/9/14〜 |
|---|
| スーパーフライ級115 lb(52.16 kg) | ダビド・ヒメネス2024/4/20〜 | リカルド・マラジカ2026/9/27〜 | アンドリュー・マロニー2025/6/6〜 | 寺地拳四朗2026/7/20〜 |
|---|
| フライ級112 lb(50.80 kg) | セルヒオ・メンドサ2026/10/10〜 | セルヒオ・メンドサ2026/10/10〜 | 矢吹正道2025/3/29〜 | アンソニー・オラスクアガ2024/7/20〜 |
|---|
| ライトフライ級108 lb(48.99 kg) | レネ・サンティアゴ(WBA・WBO 統一王者)/吉良大弥(王者) | 岩田翔吉2026/3/15〜 | タノンサック・シムシー2025/6/19〜 | レネ・サンティアゴ2025/3/13〜 |
|---|
| ミニマム級105 lb(47.63 kg) | オスカー・コラーソ(スーパー王者)/石井武志(王者) | シヤコルワ・クセ2026/5/16〜 | ペドロ・タドゥラン2024/7/28〜 | 松本流星2026/11/2〜 |
|---|
出典:wbaboxing.com・Wikipedia・wbcboxing.com(1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18)・ibf-usba-boxing.com・wboboxing.com
UFCMMA最終更新 11/8
| 階級 | 王者(いつから) |
|---|
| ヘビー級265 lb(120.20 kg) | シリル・ガヌ2026/9/14〜 |
|---|
| ライトヘビー級205 lb(92.99 kg) | カーロス・アルバーグ2026/4/11〜 |
|---|
| ミドル級185 lb(83.91 kg) | ショーン・ストリックランド2026/5/9〜 |
|---|
| ウェルター級170 lb(77.11 kg) | イスラム・マハチェフ2025/11/15〜 |
|---|
| ライト級155 lb(70.31 kg) | ジャスティン・ゲイジー2026/6/14〜 |
|---|
| フェザー級145 lb(65.77 kg) | アレクサンダー・ヴォルカノフスキー2025/4/12〜 |
|---|
| バンタム級135 lb(61.23 kg) | ピョートル・ヤン2025/12/6〜 |
|---|
| フライ級125 lb(56.70 kg) | ジョシュア・ヴァン2025/12/6〜 |
|---|
| 女子バンタム級135 lb(61.23 kg) | ケイラ・ハリソン2025/6/7〜 |
|---|
| 女子フライ級125 lb(56.70 kg) | ナタリア・シウバ2026/10/3〜 |
|---|
| 女子ストロー級115 lb(52.16 kg) | マッケンジー・ダーン2025/10/25〜 |
|---|
出典:Wikipedia
体重:ABC(北米の統括団体)の MMA 統一ルールの階級表(11/8 確認)
RIZINMMA最終更新 11/8
| 階級 | 王者(いつから) |
|---|
| ライトヘビー級 | 空位 |
|---|
| ライト級71.0 kg | ルイス・グスタボ2026/5/10〜 |
|---|
| フェザー級66.0 kg | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ2025/5/4〜 |
|---|
| バンタム級61.0 kg | ダニー・サバテロ2025/12/31〜 |
|---|
| フライ級57.0 kg | 神龍誠 |
|---|
| 女子スーパーアトム級 | 空位 |
|---|
出典:jp.rizinff.com・Wikipedia
K-1 WORLD GPKick最終更新 11/8
| 階級 | 王者(いつから) |
|---|
| ヘビー級 | アリエル・マチャド2025/11/15〜 |
|---|
| クルーザー級90 kg | ティアン・ターザン2025/5/31〜 |
|---|
| ミドル級75 kg | デング・シルバ2026/4/11〜 |
|---|
| スーパー・ウェルター級70 kg | ジョナス・サルシチャ2026/4/11〜 |
|---|
| ウェルター級67.5 kg | 空位 |
|---|
| スーパー・ライト級65 kg | 朝久泰央2025/11/15〜 |
|---|
| ライト級62.5 kg | 永澤サムエル聖光2026/9/12〜 |
|---|
| スーパー・フェザー級60 kg | 横山朋哉2026/7/16〜 |
|---|
| フェザー級57.5 kg | 大久保琉唯2026/9/12〜 |
|---|
| スーパー・バンタム級55 kg | 璃明武2026/9/12〜 |
|---|
| バンタム級53 kg | 上遠野寧吾2026/7/20〜 |
|---|
| 女子フライ級52 kg | SAHO2024/3/20〜 |
|---|
| 女子ミニマム級48 kg | 空位 |
|---|
| 女子アトム級45 kg | 末松晄2026/7/20〜 |
|---|
出典:k-1.co.jp・Wikipedia
RISEKick最終更新 11/8
| 階級 | 王者(いつから) |
|---|
| ライトヘビー級90 kg | 南原健太2023/8/18〜 |
|---|
| ウェルター級67.5 kg | 宇佐美秀メイソン2024/12/21〜 |
|---|
| スーパーライト級65 kg | YURA2026/9/19〜 |
|---|
| ライト級62.5 kg | 塩川琉斗2026/4/26〜 |
|---|
| スーパーフェザー級60 kg | 常陸飛雄馬2026/1/19〜 |
|---|
| フェザー級57.5 kg | 中嶋愛樹斗2026/10/17〜 |
|---|
| バンタム級55 kg | 空位 |
|---|
| スーパーフライ級53 kg | 空位 |
|---|
| フライ級51.5 kg | 松本天志2026/2/24〜 |
|---|
| QUEEN フライ級52 kg | テッサ・デ・コム2023/5/28〜 |
|---|
| QUEEN ミニフライ級49 kg | 宮本芽依2025/5/11〜 |
|---|
| QUEEN アトム級46 kg | 島田知佳2025/12/14〜 |
|---|
出典:rise-rc.com
ONE 総合格闘技MMA最終更新 11/8
| 階級 | 王者(いつから) |
|---|
| ウェルター級 | クリスチャン・リー2022/11/19〜 |
|---|
| ライト級 | タイ・ルオトロ2026/11/6〜 |
|---|
| フェザー級 | タン・カイ2022/8/26〜 |
|---|
| バンタム級 | エルベク・アリショフ2026/7/31〜 |
|---|
| フライ級 | アバズベク・ホルミルザエフ2026/4/29〜 |
|---|
| ストロー級 | ジョシュア・パシオ2024/3/1〜 |
|---|
出典:onefc.com・Wikipedia
ONE ムエタイKick最終更新 11/8
| 階級 | 王者(いつから) |
|---|
| ヘビー級 | ローマン・クリークリャ2023/12/8〜 |
|---|
| ライト級 | レギン・アーセル2022/10/22〜 |
|---|
| フェザー級 | ニコ・カリロ2026/7/21〜 |
|---|
| バンタム級 | ヨッドIQ2026/9/11〜 |
|---|
| フライ級 | アサドゥーラ・イマンガザリエフ2026/6/26〜 |
|---|
| ストロー級 | プラジャンチャイ(王者)/アリーフ(暫定王者) |
|---|
| アトム級 | 吉成名高2025/11/16〜 |
|---|
| 女子ストロー級 | ステラ・ヘメッツバーガー2025/9/6〜 |
|---|
| 女子アトム級 | アリシア・ヘレン・ロドリゲス2020/8/28〜 |
|---|
出典:onefc.com・Wikipedia
ONE キックボクシングKick最終更新 11/8
| 階級 | 王者(いつから) |
|---|
| ヘビー級 | ローマン・クリークリャ2026/6/19〜 |
|---|
| ライトヘビー級 | ローマン・クリークリャ2019/11/16〜 |
|---|
| ライト級 | レギン・アーセル2026/4/10〜 |
|---|
| フェザー級 | スーパーボン2025/1/6〜 |
|---|
| バンタム級 | ジョナサン・ハガティー2023/11/4〜 |
|---|
| フライ級 | 武尊(暫定王者)2026/4/29〜 |
|---|
| ストロー級 | ジョナサン・ディベラ2025/10/4〜 |
|---|
| 女子ストロー級 | ステラ・ヘメッツバーガー2026/2/14〜 |
|---|
| 女子アトム級 | ペッディージャー2024/3/9〜 |
|---|
出典:onefc.com・Wikipedia
ONE グラップリングGrappling最終更新 11/8
| 階級 | 王者(いつから) |
|---|
| ウェルター級 | タイ・ルオトロ2023/11/4〜 |
|---|
| ライト級 | ケイド・ルオトロ2022/10/22〜 |
|---|
| フライ級 | ジエゴ・ヘイス2025/12/6〜 |
|---|
出典:onefc.com・Wikipedia